
Проведите исследование "Откуда в наш дом поступают товары для жизни". Исследование проведите с помощью торговых этикеток, бесед с родителями. Определите последовательность действий в проводимом исследовании. Результаты исследований оформите в виде таблицы.
| Название товара | Город | Страна |
|---|---|---|
| Продукты питания: | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| Одежда: | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |
Сформулируйте вывод на основе проведённого анализа.

| Название товара | Город | Страна |
|---|---|---|
| Продукты питания: | ||
| 1. Молоко | Юрьев−Польский | Россия |
| 2. Бананы | Гуаяс | Эквадор |
| 3.Чай | Ассам | Индия |
| Одежда: | ||
| 1. Куртка | Стамбул | Турция |
| 2. Ботинки | Москва, Владимир | Россия |
| 3.Джинсы | Синьтан | Китай |
Вывод: Между странами наблюдается разделение труда и организованные потоки товаров. Сотрудничество между странами полезно и выгодно для населения Земли.